
RAMÓN MAYO ES EL NUEVO CAMPEÓN DE MASTER CUP
La quinta fecha del torneo Master Cup de Madero Poker acumuló 254 inscripciones que formaron un pozo de premios de $2.951.480, repartidos entre los 36 jugadores que entraron en cobros. Ramón Mayo se consagró campeón con un premio de $732.852 y en segundo lugar se ubicó Miguel Angel Jose, que ganó $455.118. Cristian Vilches se subió al tercer puesto ganando $309.905.
Tabla de cobros:
Posición | Premio | Jugador |
---|---|---|
1 | $732.852 | MAYO, RAMON ALBERTO |
2 | $455.118 | JOSE, MIGUEL ANGEL |
3 | $309.905 | VILCHES, CRISTIAN |
4 | $218.410 | RESQUIN, OSVALDO |
5 | $157.904 | GASPARINI, FRANCO DANIEL |
6 | $118.059 | ANDRES, SEBASTIAN MARTIN |
7 | $84.117 | CAMDESSUS, RAUL ALBERTO |
8 | $64.342 | SANTARELLI, DAVID MIGUEL |
9 | $54.307 | ABALOS, JERONIMO MARCELO |
10 | $46.338 | SALVAGNO, ROQUE ALBERTO |
11 | $39.845 | ALCAIDE, DIEGO |
12 | $39.845 | HAHN, WALTER |
13 | $34.827 | FERNANDEZ, CRISTIAN ALEJANDRO |
14 | $34.827 | LOPEZ, GONZALO |
15 | $34.827 | YRANEK, JORGE |
16 | $30.695 | CASARETO, ALEJANDRO |
17 | $30.695 | ALOE, JUAN CARLOS |
18 | $30.695 | OJEA, HECTOR |
19 | $27.154 | KORN, NORBERTO ANDRES |
20 | $27.154 | JUSTO, DIEGO ANDRES |
21 | $27.154 | RIOBO, ALEJANDRO |
22 | $27.154 | FLUK, LUCAS |
23 | $27.154 | ESSAYAN, LEANDRO FACUNDO |
24 | $24.792 | TORRES, BLAS |
25 | $24.792 | LERDA, WALTER DAMIAN |
26 | $24.792 | MANSO, JOSE LUIS |
27 | $24.792 | TOGNOLA, WALTER ARIEL |
28 | $24.792 | DIAZ, DIEGO |
29 | $22.431 | LALLANA, MARTIN |
30 | $22.431 | CABRERA, LUIS HORACIO |
31 | $22.431 | BELLUCCIA, ALEJANDRO |
32 | $22.431 | ROLETTO, OSVALDO RENE |
33 | $22.431 | DELALOYE, FACUNDO |
34 | $20.660 | RODRIGUEZ, DANIEL |
35 | $20.660 | GOMEZ, CARLOS ALBERTO |
36 | $20.660 | COREN, SERGIO |
SECOND CHANCE
El torneo Second Chance acumuló 113 inscripciones y un pozo de premios de $656.530. El campeón, Alejandro López, ganó $200.242; en el segundo puesto Ricardo Benedicto ganó $122.115 y el tercer lugar quedó en manos de Ramiro Yranke, que embolsó $80.425.
Tabla de cobros:
Posición | Premio | Jugador |
---|---|---|
1 | $200.242 | LOPEZ, ALEJANDRO |
2 | $122.115 | BENEDICTO, RICARDO |
3 | $80.425 | YRANEK, RAMIRO GASTON |
4 | $56.790 | REGGI, GONZALO |
5 | $42.346 | ARAUJO, FRANCISCO |
6 | $32.827 | SOBOL, ITAI DOV |
7 | $24.948 | ALCAIDE, DIEGO |
8 | $17.726 | CHEB TERRAB, JORGE |
9 | $13.131 | ESCOBAR, MIGUEL ANGEL |
10 | $12.146 | PAILOS, RAMON ALBERTO |
11 | $11.161 | FERNANDEZ, SEBASTIAN |
12 | $11.161 | RUGNA, JULIAN EZEQUIEL |
13 | $10.504 | JIMENEZ, ADRIAN DARIO |
14 | $10.504 | VARNI, ALBERTO |
15 | $10.504 | LAVORI HENNINGER, GUSTAVO ADOLFO |
HIGH ROLLER
Las 48 inscripciones del torneo High Roller formaron un pozo de premios de $864.000, en el que se consagró campeón Maximiliano Katz, que ganó $333.504. Al podio lo completaron Miguel Costich, con un premio de $203.040 y Andrés Dos Santos ($133.056).
Tabla de cobros:
Posición | Premio | Jugador |
---|---|---|
1 | $333.504 | KATZ, MAXIMILIANO |
2 | $203.040 | COSTICH, MIGUEL JORGE |
3 | $133.056 | DOS SANTOS, ANDRES |
4 | $88.992 | HYON, MARIANO |
5 | $62.208 | VARNI, ALBERTO |
6 | $43.200 | CHURI, LUCAS |